DFP_
Ubicación:Madrid - Madrid
Tipo:Carreras Universitarias
Modalidad:Presencial
DFP_
troncales 28 209 20 129 48 338
obligatorias 6 33 7 30 13 63
humanidades 0 0 0 0 0 0
optativas 1 4,5 6 90 7 94,5
libre elección 0 0 0 0 0 0
total 35 246,5 33 249 68 495,5
obligatorias 6 33 7 30 13 63
humanidades 0 0 0 0 0 0
optativas 1 4,5 6 90 7 94,5
libre elección 0 0 0 0 0 0
total 35 246,5 33 249 68 495,5
DFP_